CZUR AURA เครื่องสแกนหนังสือ A3
ปฏิวัติโซลูชั่นงานสแกนหนังสือ
นวัตกรรมล่าสุดจากค่าย Czur ที่ออกแบบเครื่องสแกนหนังสือ รองรับการเปิดกว้างได้ถึง A3 ตัวเครื่องสามารถตอบโจทย์การใช้งานเครื่องสแกนทั้งภายในสำนักงาน และภายในบ้านได้อย่างครบถ้วนลงตัว ด้วยการออกแบบที่เน้นรูปทรงทันสมัย ประหยัดพื้นที่การใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ ใช้งานง่าย สามารถสั่งการผ่านอุปกรณ์โมบาย
ซอฟต์แวร์เพื่อการสแกน และไดร์เวอร์ ก็รองรับการทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ MacOS ซอฟต์แวร์เมื่อสแกนหน้าหนังสือแล้วมันจะ ตัด/แยกหน้า ให้ทันที ด้วยความเร็วแสกนที่ 2 วินาทีต่อแผ่น! ไฟล์ภาพที่คุณสแกนมา ทั้งหมดนั้นก็สามารถที่จะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล Word, PDF และ EXCEL เพราะคุณสมบัติด้านการทำ OCR ที่มีพร้อมใช้งาน
|
คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่อง Czur Aura
Product Information | |||
Device Name | Aura | Usage | Personal use, Family use, Educational Institutions, Corporates |
Product type | Smart scanner | Scannable Items | Documents, books, photos, exam papers, receipts, etc. |
Scanner Specifications | |||
Sensor | HD CMOS lens | Output Formats | JPG, PDF, Word, Excel |
Pixels | 14 megapixels | Video Streaming Format | MJPG |
Resolution | 4320*3240 | Preview | MJPG 1536*1152@20Fps |
DPI (by default) | 240 | USB | USB 2.0 High-Speed |
Scanning Range | Single sheet ≤A3; bound books ≤A4 | Light Source | Natural light + LED lights |
Scanning Speed | Single sheet ≈2.0sec/page; bound books≈2.0sec/two pages (differs due to lightings) | Top LED Lights | √ |
Pre-scan Time | 0 seconds | Side Light | √ |
Image Format | JPG | Focus Mode | Fixed focus |
Color Bit Depth | 24 bits | Scanning Access | Software triggering, foot pedal triggering |
System Support | XP/Win7/Win8/Win10 (32 and 64 bit); mac OS 10.11 and above | ||
Lamp Specifications | |||
Core Features | Non flickering, non-radiation, light evenly distributed, good for eyes, different color temperatures, different brightness levels, sound control by phone | Luminous Flux | Natural Light mode (140-600lx), Reading Light mode (180-800lx), Computer mode (110-5601x), Smart Lighting mode at night (15-601x) |
Switch Settings | Natural light, reading light, computer light, smart night light mode | Color Rendering Index (CRI) | Ra≈85 |
LED Light Specifications | 16 true white and 16 warm white LEDs | Color Temperature Range | Natural Light mode (4800K), Reading Light mode (4000K), Computer mode (3000K), Smart Night Light Mode (3000K) |
Light source | Polarized light | Control Method | Digital audio waves can be used through applets or the App (in an open and quiet environment, the effective distance is 5m) |
App OS | iOS/Android | ||
Configuration | |||
Hardware Configuration | 32 bits MIPS CPU | Buzzer | × |
Laser-Assisted | 3 laser rays | Hand Button | × |
DDR | 1Gbit | Foot Pedal | √ |
SPI Flash | 128Mbit | Black Work Mat | √ |
TFT screen | 2.0 inches, 4:3, 320*240 (for preview) | Book Holder | × |
Mic | √ | Power Adapter | Input AC: 100–240 V 50/60 Hz 0.6 A Output DC: 9 V/1.5 A |
Special Features | |||
Scanning | √ | Cloud Service | × |
Lamp | √ | CZUR App for Lamp Function | √ |
Visual Presenter | × | TWAIN | × |
WiFi | × | SDK | × |
Internet | × | OCR | √ |
OCR Supports 186 Languages | √ | ||
Software Features | |||
Curve Flattening | Second generation laser assisted to flatten curves | Fingerprint Removal | √ |
Smart Paging | √ | Yellow Finger Cots | √ |
Smart Tilt Corrections and Auto-Cropping | √ | Color Mode | Automatic, Color, Black and White, Stamps |
Professional Trimming | √ | Auto Detect when Page Flipped and Auto Scan | √ |
Background Purifying | √ | Manual Selection | √ |
Packaging and After-Sales Support | |||
Product Color | Dark gray | Weight | 1.5KG(Net) |
Product Size (when folded open) | 372*180*443mm (l*w*h) | Packaging List | Aura scanner, USB cable, power adapter, foot pedal, black work mat, yellow finger cots, CD (Getting Started Guide and User Manual), warranty card, quality certificate. |
Product Size (when folded closed) | 180*130*443mm (l*w*h) | Warranty | One Year |
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com
n2nsp.com's web admin