เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงราคาประหยัด 3 รุ่น จากแบรนด์ Avision รุ่น AD125 จำนวน 5 เครื่องนำส่งให้กับบ.สหธุรกิจ, รุ่น AV176U จำนวน 4 เครื่อง นำส่งให้กับ บ.ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ รุ่น AD250F ที่เป็นทั้ง ADF+Flatbed จำนวน 2 เครื่องส่งให้กับ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ และอีก 13 เครื่องพร้อมนำส่งให้กับ บริษัท เอ็นทีพี จำกัด เพื่อส่งมอบให้กับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) ในลำดับถัดไป ขอขอบพระคุณทั้งบ.คู่ค้า และ บ. ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจต่อสินค้าแบรนด์ Avision และบริษัท N2NSP ของเราไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับผม
PhotosAD250F SpecAD125 SpecAV176U Spec
คุณลักษณะทั่วไป | |
ชุดทำภาพแบบ | Color Charged-Coupled Device (CCD) |
แหล่งกำเนิดแสง | LED (LIGHT BAR) |
โหมดการสแกนแบบ | Flatbed and ADF |
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) |
600 จุดต่อนิ้ว |
Halftone Patterns | Dither and Error Diffusion |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input , 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input , 24บิต output |
หน่วยความจำภายใน | 256MB SDRAM |
ขนาด (WxDxH) | 809.4 x 323.2 x 330 mm (31.87 x 12.72 x 12.99 in) |
น้ำหนักของเครื่อง | 9.1 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ |
USB2.0 |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังแสกน < 43 W ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน < 13 W โหมดประหยัดพลังงาน < 1.7 W ปิดเครื่อง < 0.24 W |
ระดับความดังเสียงรบกวน | ขณะกำลังสแกน < 50 dB ขณะรอการสแกน < 45 dB |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน |
ได้ถึง 10,000 แผ่น |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Win XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10 |
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง | ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager , AVScan , PaperPort 14 SE |
คุณลักษณะเด่น | |
ระบบตรวจจับกระดาษซ้อน |
ตรวจจับด้วยอัลตร้าโซนิค |
Long Paper Mode | ได้สูงสุด 118นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียวและแบบสองหน้าที่ความละเอียด 200 และ 300dpi |
สแกนบัตรแข็ง | สามารถสแกนบัตรแข็งได้ |
ขนาดในการสแกน |
|
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด |
50 x 50 มม. (2 x 2 นิ้ว ) |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว ) |
ความจุกระดาษ | 100 แผ่น |
รองรับกระดาษที่มีความหนา | 27g ~ 413 แกรม ( 7 to 110 lb ) |
ความเร็วในการสแกน |
|
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด 200จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 80 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 160 ภาพ/นาที |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด 300จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 50 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 100 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด 200จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 80 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 160 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด 300จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 50 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 100 ภาพ/นาที |
คุณลักษณะทั่วไป | |
ชุดทำภาพแบบ | Color Charged-Coupled Device (CCD) |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
โหมดการสแกนแบบ | ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) |
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) | 600จุดต่อนิ้ว |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input , 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input , 24บิต output |
ขนาด (WxDxH) | 308 x 446 x 329 มม. ( 12.1 x 17.6 x 13 นิ้ว ) |
น้ำหนักของเครื่อง | 2.6 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ | USB 2.0 |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 14.3 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 9 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.2 วัตต์ ปิดเครื่อง:< 0.34 วัตต์ |
ระดับความดังเสียงรบกวน | ขณะกำลังสแกน:< 55 เดซิเบล ขณะรอการสแกน:< 45 เดซิเบล |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 4000 แผ่น |
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง | Twain Driver,ISIS Driver,Button Manager,AVScan,PaperPort 14 |
คุณลักษณะเด่น | |
สแกนเอกสารที่มีความยาว | ได้สูงสุด 118นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียว และแบบสองหน้าที่ความละเอียด 300dpi |
ขนาดในการสแกน | |
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด | 50 x 63.5 มม. (2 x 2.5 นิ้ว ) |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว ) |
ความจุกระดาษ | 50 แผ่นต่อวัน |
รองรับกระดาษที่มีความหนา | 34 ~ 127 แกรม ( 9 to 34 lb ) |
ความเร็วในการสแกน | |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว | สแกนหน้าเดียว : 25 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 50 ภาพ/นาที |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว | สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว | สแกนหน้าเดียว : 25 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 50 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว | สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที |
คุณลักษณะทั่วไป | |
ชุดทำภาพแบบ | Contact Image Sensor (CIS) |
แหล่งกำเนิดแสง | Light Emitting Diode (LED) |
โหมดการสแกนแบบ | ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) |
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) | 600 จุดต่อนิ้ว |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input , 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input , 24บิต output |
ขนาดหน่วยความจำ | 64 MB (SDRAM) |
ขนาด (WxDxH) | 282 x 152 x 165 มม. ( 11 x 6.1 x 6.5 นิ้ว ) |
น้ำหนักของเครื่อง | 2.4 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ | USB 2.0 |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 15 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 8 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.9 วัตต์ |
ระดับความดังเสียงรบกวน | ขณะกำลังสแกน:< 50 เดซิเบล ขณะรอการสแกน:< 45 เดซิเบล |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 3,000 แผ่น |
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง | ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager , AVScan , PaperPort 14SE |
คุณลักษณะเด่น | |
สแกนเอกสารที่มีความยาว | ได้ถึง 36 นิ้ว |
สแกนบัตรแข็ง | สามารถสแกนบัตรแข็ง ที่ความหนา 1.25 มม. ได้ |
ขนาดในการสแกน | |
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด | 52 x 74 มม. (2 x 2.9 นิ้ว ) |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว ) |
ความจุกระดาษ | 50 แผ่น |
รองรับกระดาษที่มีความหนา | 28 ~ 400 แกรม ( 7 to 110 lb ) |
ความเร็วในการสแกน | |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว | สแกนหน้าเดียว : 30 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 60 ภาพ/นาที |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว | สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว | สแกนหน้าเดียว : 30 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 60 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว | สแกนหน้าเดียว : 20 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 40 ภาพ/นาที |
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com
n2nsp.com's web admin