วันพฤหัสที่ 24 สิงหาคม 2560 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงขนาด A4 รุ่น Avision AD240 จำนวน 30 เครื่อง, เครื่องสแกนชนิดกวาดราบที่เหมาะกับงานสแกนเอกสารที่เข้าเล่ม เช่น หนังสือ นิตยาสาร หรือเอกสารเข้าห่วง เป็นต้น ซึ่งรองรับงานสแกนกระดาษ A4 ได้ คือรุ่น Avision FB2280E จำนวน 5 เครื่อง
และรุ่นที่รองรับสแกนกระดาษ A3 ได้คือรุ่น Avision FB6280E จำนวน 1 เครื่อง เดินทางมาถึงสำนักงานของ เอ็นทูเอ็นฯ แล้ว และเครื่องสแกนหนังสือ ทั้ง 6 เครื่องจะนำส่งให้กับบริษัท สุธาสิน เพื่อนำไปใช้ในงาน service bureau ในลำดับถัดไป ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท สุธาสิน ที่สั่งซื้อสินค้าจากทางบ. เอ็นทูเอ็นฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมาครับ
AD240 SpecsFB2280E SpecsFB6280E Specs
![]() |
|
คุณลักษณะทั่วไป | |
ชุดทำภาพแบบ | Color Charged-Coupled Device (CCD) |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
โหมดการสแกนแบบ | ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) |
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) | 600 จุดต่อนิ้ว |
ไฟล์นามสกุล | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input , 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input , 24บิต output |
ขนาด (WxDxH) | สูงสุด 316 x 680 x 239 มม. ( 12.4 x 26.8 x 9.4 นิ้ว ) ต่ำสุด 316 x 191 x 168 มม. ( 12.4 x 7.5 x 6.6 นิ้ว ) |
น้ำหนักของเครื่อง | 4.6 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ | USB 2.0 (ทำงานร่วมกับ USB 3.0 ได้) |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 24 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 7.5 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.5 วัตต์ ปิดเครื่อง:< 0.32 วัตต์ |
ระดับความดังเสียงรบกวน | ขณะกำลังสแกน:< 55 เดซิเบล ขณะรอการสแกน:< 45 เดซิเบล |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 7,000 แผ่น |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Win XP / Vista / Win 7/ Win 8 / Win 8.1 / Win 10 |
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง | Twain Driver,ISIS Driver,Button Manager,AVScan,PaperPort 14 |
คุณลักษณะเด่น | |
ระบบตรวจจับกระดาษซ้อน | ตรวจจับด้วยอัลตร้าโซนิค |
สแกนเอกสารที่มีความยาว | ได้สูงสุด 118นิ้ว ที่โหมดสแกนสีทั้งหน้าเดียวและแบบสองหน้าที่ความละเอียด 200 และ 300dpi |
สแกนบัตรแข็ง | สามารถสแกนบัตรแข็งได้ |
ขนาดในการสแกน | |
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด | 50 x 50 มม. (2 x 2 นิ้ว ) |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 216 x 356 มม. (ลีเกิ้ล)( 8.5 x 14 นิ้ว ) |
ความจุกระดาษ | 100 แผ่น ( A4 : 80 g/m² or 20 lb. ) |
รองรับกระดาษที่มีความหนา | 27 ~ 413 แกรม ( 7 to 110 lb ) |
ความเร็วในการสแกน | |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 60 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 120 ภาพ/นาที |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 40 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 80 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 60 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 120 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 40 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 80 ภาพ/นาที |
![]() |
|
คุณลักษณะทั่วไป |
|
ชุดทำภาพแบบ | Color Charged-Coupled Device (CCD) |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
โหมดการสแกนแบบ | แบบระนาบ (Flatbed) ADF(Optional) |
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) | 600จุดต่อนิ้ว |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input , 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input , 24บิต output |
หน่วยความจำ | 128MB SDRAM |
ขนาด (WxDxH) | 480 x 288 x 115 มม. ( 25.3 x 11.3 x 4.5 นิ้ว ) |
น้ำหนักของเครื่อง | 6.5 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ | USB 2.0 |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 30 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 10 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 5 วัตต์ |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 2,500 แผ่นต่อวัน |
รองรับระบบปฏิบัติการ | WinXP / Vista / Win7 |
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง | Twain Driver,ISIS Driver,Button Manager,AVScan,PaperPort 11 |
ขนาดในการสแกน | |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 297 x 216 มม. ( 11.7 x 8.5 นิ้ว ) Flatbed |
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด ADF | 114 x 139 มม. ( 4.5 x 5.5 นิ้ว ) Option ADF |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด ADF | 216 x 356 มม. (Legal) ( 8.5 x 14 นิ้ว ) Option ADF |
ความจุกระดาษ | 50 แผ่น Option ADF |
รองรับกระดาษหนาสุด ADF | 49-120 แกรม (Option ADF) |
ความเร็วในการสแกน | |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด 200 จุด/นิ้ว |
4sec. / 5.5sec. A4 |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA4 ที่ความละเอียด 300 จุด/นิ้ว |
4sec. / 5.5sec. A4 |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด 200 จุด/นิ้ว |
4sec. / 5.5sec. A4 |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด 300 จุด/นิ้ว |
4sec. / 5.5sec. A4 |
|
|
ชุดทำภาพแบบ | Color Charged-Coupled Device (CCD) |
แหล่งกำเนิดแสง | LED |
โหมดการสแกนแบบ | แบบระนาบ (Flatbed); ADF (ซื้อเพิ่ม) |
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) | 600จุดต่อนิ้ว |
ความละเอียดสูงสุดที่ปรับได้ | 1,200จุดต่อนิ้ว |
บันทึกเป็นไฟล์นามสุกล | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF,Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS,DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input , 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input , 24บิต output |
หน่วยความจำ | 128MB SDRAM |
ขนาด (WxDxH) | 645 x 428 x 135 มม. ( 25.4 x 16.9 x 5.3 นิ้ว ) |
น้ำหนักของเครื่อง | 7.6 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ | USB 2.0 |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 40 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 15 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 5 วัตต์ |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 5,000 แผ่นต่อวัน |
รองรับระบบปฏิบัติการ | WinXP / Vista / Win7 / Win8 |
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง | Twain Driver,ISIS Driver,Button Manager,AVScan,PaperPort 11 |
ขนาดในการสแกน | |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 300 x 432 มม. ( 11.8 x 17 นิ้ว ) Flatbed |
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด ADF | 152 x 100 มม. ( 6 x 4 นิ้ว ) (ซื้อชุด ADF เพิ่ม) |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด ADF | 300 x 432 มม. ( 11.8 x 17 นิ้ว ) (ซื้อชุด ADF เพิ่ม) |
ความจุกระดาษ ADF | 50 แผ่น (ซื้อชุด ADF เพิ่ม) |
รองรับกระดาษหนาสุด ADF | 49-120 แกรม (ซื้อชุด ADF เพิ่ม) |
ความเร็วในการสแกน | |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA3 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว | 4.5sec. / 6sec. A3 |
สแกนขาว-ดำ ขนาดA3 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว | 4.5sec. / 6sec. A3 |
สแกนสี ขนาดA3 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว | 4.5sec. / 6sec. A3 |
สแกนสี ขนาดA3 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว | 4.5sec. / 6sec. A3 |
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com
n2nsp.com's web admin