นำส่งเครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AV5400 สแกนเนอร์ที่รองรับขนาดกระดาษสูงสุดที่ A3 จำนวน 4 เครื่องให้กับ บริษัท เซ็นเตอร์คอม จำกัด ขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์จาก บ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
PhotosAV5400 Specifications
คุณสมบัติของเครื่อง Avison รุ่น AV5400
General Specification | |
Technology | Contact Image Sensor (CIS) |
Light Source | LED |
Document feeding mode | Flatbed and ADF |
Optical Resolution (dpi) | 600 |
Halftone Patterns | Dither and Error Diffusion |
Grayscale mode | 16bits input 8bits output |
Color mode | 48bits input 24bits output |
Memory Size | 256MB SDRAM |
Dimensions (WxDxH) | 585 x 499 x 195mm ( 23 x 19.6 x 7.7 in ) |
Weight | 11.7 kg. |
Interface | USB 2.0 |
Power Consumption | Operation: < 35 W standby: < 12 W Power saving: < 2.9 W |
Recommended Daily Volume | Up to 3,000 sheets |
OS Support | Win XP/Vista/Win 7/Win 8 |
Bundled Software | ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager2, AVScan , PaperPort 14 |
Features | |
Ultrasonic paper jam detection | Yes |
Long Paper Mode | Up to 36 inch (200 dpi) Up to 118 inch (300 dpi @ color simplex) |
Scan Size | |
ADF Minimum | 148 x 210 mm ( 5.8 x 8.3 in ) |
ADF Maximum | 297 x 420 mm ( 11.7 x 16.5 in ) |
Flatbed Maximum | 297 x 420 mm ( 11.7 x 16.5 in ) |
ADF Capacity | 50 sheets |
Paper Thickness and Weight | 60 ~ 105 g/m² ( 16 to 28 lb ) |
Scanning Speed | |
B/W @ 200dpi, A4 | Simplex : 50 PPM Duplex : 100 IPM |
B/W @ 300dpi, A4 | Simplex : 30 PPM Duplex : 60 IPM |
Color @ 200dpi, A4 | Simplex : 50 PPM Duplex : 100 IPM |
Color @ 300dpi, A4 | Simplex : 30 PPM Duplex : 60 IPM |
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com
n2nsp.com's web admin