Description
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Specifications)
| หัวข้อ (Specification) | รายละเอียด (Details) |
|---|---|
| ขนาดพื้นที่สแกนสูงสุด: | ขนาด A2 / C-size (18 x 24 นิ้ว / 457 x 610 มม.) |
| ฟังก์ชันสแกนเอกสารเกินขนาด: | รองรับการสแกนเอกสารขนาดใหญ่สุดถึง A1 / D-size |
| เทคโนโลยีการสแกน: | Contex CleanScan CIS |
| ความละเอียดออปติคอล: | 1200 dpi |
| ความละเอียดสูงสุด: | 9600 dpi |
| ความเร็วในการสแกน (ภาพสี/ขาวดำ): | 8 วินาที (ที่ความละเอียด 200 dpi, ขนาด A2)* |
| พื้นที่สีที่รองรับ (Color Spaces): | sRGB (เมื่อใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัสในตัว) / รองรับพื้นที่สีอื่น ๆ เพิ่มเติมเมื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Nextimage 5 |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ (Connectivity): | พอร์ต Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) / Wi-Fi / พอร์ต USB 3.0 สำหรับแฟลชไดรฟ์ |
| ระบบควบคุมและหน้าจอ: | ตัวควบคุมภายในเครื่อง (Embedded Controller) พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ |
| ปลายทางงานสแกน (Scan to): | สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย (Network), คัดลอกไปยังเครื่องพิมพ์ (Copy), อีเมล (Email), Cloud และแฟลชไดรฟ์ (USB 3.0) |
| รูปแบบไฟล์เอาต์พุต: | PDF, PDF/A, TIF, JPG |
| ขนาดตัวเครื่อง (L x W x H): | 828 x 624 x 165 มม. (32.6 x 24.6 x 6.5 นิ้ว)* (เมื่อปิดฝาเครื่องและยกหน้าจอสัมผัสขึ้น) |
| น้ำหนักเครื่อง: | 35 กิโลกรัม (35 kg) |
ระบบและเครื่องพิมพ์ที่รองรับ (Compatibility)
- ความต้องการของคอมพิวเตอร์ปลายทาง (แนะนำสำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์): รองรับระบบปฏิบัติการ 64-bit (เช่น Windows 10/11), แนะนำ CPU Intel Core i5 หรือ AMD Ryzen 5 5500 หรือสูงกว่า, RAM 16 GB และไดรฟ์ SSD พร้อมพอร์ต USB 3.0 หรือ Gigabit Ethernet
- เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่รองรับระบบ Copy/Print: รองรับเครื่องพิมพ์แบรนด์ใหญ่ เช่น HP, Canon, EPSON และ Océ (ตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่รองรับทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ Contex)






