วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เครื่องสแกนเนอร์ขนาดตั้งโต๊ะ ชนิด ADF รุ่น AV332U จำนวน 7 เครื่องพร้อมนำส่งให้กับ “สถาบันบรมราชชนก” โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบ.คู่ค้าของเราที่ชนะการประกวดราคาโครงการนี้ คือ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจต่อสินค้า Avision และ บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ อย่างเสมอมานะครับ
Avision AV332U Specifications
คุณลักษณะทั่วไป | |
ชุดทำภาพแบบ | Contact Image Sensor ( CIS ) |
แหล่งกำเนิดแสง | Light Emitting Diode LED (Light Bar) |
โหมดการสแกนแบบ | ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) |
ความละเอียดที่ชุดกล่อง จุดต่อนิ้ว(dpi) | 600 จุดต่อนิ้ว |
ความละเอียดสูงสุด จุดต่อนิ้ว(dpi) | 1,200 จุดต่อนิ้ว |
บันทึกไฟล์นามสกุล | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF,Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS,DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input , 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input , 24บิต output |
หน่วยความจำในเครื่อง | 128MB SDRAM |
ขนาด (WxDxH) | ใหญ่สุด: 282 x 457 x 334 มม. เล็กสุด: 282 x152 x 165 มม. |
น้ำหนักของเครื่อง | 2.5 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ | USB 2.0 |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 15 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 6 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 1.6 วัตต์ ปิดเครื่อง:< 0.27 วัตต์ |
ระดับความดังเสียงรบกวน | ขณะกำลังสแกน:< 52 เดซิเบล ขณะรอการสแกน:< 25 เดซิเบล |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 5,000 แผ่น |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 |
ซอร์ฟแวร์แถมมากับเครื่อง | ISIS driver , TWAIN driver , Button Manager , AVScan , PaperPort |
คุณลักษณะเด่น | |
ระบบตรวจจับกระดาษซ้อน | ตรวจจับด้วยอัลตร้าโซนิค |
สแกนเอกสารที่มีความยาว |
|
สแกนบัตรแข็ง | สามารถสแกนบัตรแข็งได้ (ความหนา 1.25 มม.) |
ขนาดในการสแกน | |
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด | 74 x 52 มม. (A8) |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 216 x 356 มม. (Legal) |
ความจุกระดาษ | 50 แผ่น (80 แกรม หรือ 20 ปอนด์) |
รองรับกระดาษที่มีความหนา | 27 ~413 แกรม ( 7 – 110 ปอนด์ ) |
ความเร็วในการสแกน | |
สแกนขาว-ดำ /เฉดเทา ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 40 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 80 ภาพ/นาที |
สแกนขาว-ดำ /เฉดเทา ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 40 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 80 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด200จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 40 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 80 ภาพ/นาที |
สแกนสี ขนาดA4 ที่ความละเอียด300จุด/นิ้ว |
สแกนหน้าเดียว : 32 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 64 ภาพ/นาที |