วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เครื่องสแกนเอกสาร ขนาด A4 ที่มี 2 ระบบการสแกนในเครื่องเดียวกัน คือมีทั้งชุด ADF และ ชุด Flatbed ของ Avision รุ่น AD120 ถูกส่งกลับมาตรวจซ่อมที่บ. เอ็นทูเอ็นฯ ด้วยปัญหา “E8” ซึ่งเมื่อเปิดเครื่องออกมาก็พบสาเหตุของปัญหาตรงที่สายแพ หรือ FFC Cable จากชุด ADF มุ่งตรงไปยังแผงวงจรหลักในเครื่องถูกตัดขาดไป จึงทำให้เกิดปัญหา E8 นี้ขึ้น และเมื่อทำการเปลี่ยนสายใหม่เครื่อง AD120 ก็กลับมาทำงานได้ตามปกติ ขอบพระคุณคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจต่อสินค้า และงานบริการของ Avision และ บริษัท เอ็นทูเอ็นฯ อย่างเสมอมานะครับ
คุณลักษณะทั่วไป | |
ชุดทำภาพแบบ | Contact Image Sensor (CIS) |
แหล่งกำเนิดแสง | Light Emitting Diode (LED) |
โหมดการสแกนแบบ | ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และ จะสามารถป้อนเอกสารได้ทีละแผ่นเมื่อใช้เฉพาะชุดทำภาพที่ถอดออกจากตัวฐาน (Flatbed) |
ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) | ที่ชุด ADF: 600 จุดต่อนิ้วจากชุดกล้อง ที่ชุด Flatbed: 1,200จุดต่อนิ้วจากชุดกล้อง *สามารถปรับเพิ่มความละเอียดขึ้นได้ทีละ 1 จุดต่อนิ้ว |
บันทึกไฟล์นามสกุล | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input, 8บิต output |
สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input, 24บิต output |
ขนาดหน่วยความจำ | 64บิต |
ขนาด (WxDxH) | 402 x 330 x 112 มม. (15.8 x 13. x 4.4 นิ้ว) |
น้ำหนักของเครื่อง | 2.7 กิโลกรัม |
การเชื่อมต่อ | USB 2.0 (ทำงานร่วมกับ USB 3.0 ได้) |
การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 10 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 5 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.9 วัตต์ ปิดเครื่อง:< 0.23 วัตต์ |
รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 1,500 แผ่น |
รองรับกับระบบปฏิบัติการ | Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 |
โปรแกรมแถมมาพร้อมกับเครื่อง | AVScan X, PaperPort 14, Avision Button Manager,
ISIS Driver, Twain Driver |
คุณลักษณะเด่น | |
สแกนเอกสารยาว | ยาวได้ถึง 118 นิ้ว ที่ความละเอียดการสแกน 300 จุดต่อนิ้ว ทั้งโหมด ขาว-ดำ, เฉดเทา และ สี |
ขนาดในการสแกน | |
รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด | 76.2 x 148 มม. (3 x 5.83 นิ้ว ) |
รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 216 x 356 มม. (Legal) ( 8.5 x 14 นิ้ว ) |
ความจุกระดาษ | 35 แผ่น (A4, 75 แกรม) |
รองรับกระดาษที่มีความหนา | 60 ~ 110 แกรม (16 to 28 lb) |
ความเร็วในการสแกน | |
สแกนขาว-ดำ ที่ความละเอียด 200จุด/นิ้ว กระดาษ A4 |
สแกนหน้าเดียว : 25 แผ่น/นาที สแกนสองหน้า : 50 แผ่น/นาที สแกนแนวราบ : 4.5วิ / 14.8วิ (รวมเวลากลับไปที่จุดตั้งต้น) |
สแกนขาว-ดำ ที่ความละเอียด 300จุด/นิ้ว กระดาษ A4 |
|
สแกนสี ที่ความละเอียด 200จุด/นิ้ว กระดาษ A4 |
|
สแกนสี ที่ความละเอียด 300จุด/นิ้ว กระดาษ A4 |