หลังจากวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่ได้ติดตั้งเครื่อง Czur รุ่น M3000 Pro ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัด นครนายก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานฮาร์ดแวร์ของเรา ก็ได้ทำการติดตั้ง และ แนะนำการใช้งานเครื่องสแกน Czur M3000 PRO อีกเครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ต้องขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ ในสินค้าและงานบริการของบ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
PhotosSpecifications
คุณลักษณะทางเทคนิคของ CZUR M3000 Pro | ||
Characteristics | ||
Product type | Documents, Books, Magazines, Forms, Invoices, Certificates, Business cards and Sculpture object |
|
Sensor | CMOS | |
Pixel | 20MP | |
Resolution | 5248*3936 | |
DPI(default) | 300 | |
Format | Flat single page≤A3; Books≤A4 | |
Speed | Flat single page≈1.2s/page;Books≈1.2s/dual pages | |
Pre scan | 0s | |
Image format | JPG, PDF, TIFF | |
Color bit depth | 24 bits | |
Export format | JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF |
|
Video streaming format | MJPG | |
Preview | PC-Visual presenter: 3072*1728@12Fps; PC-Scanning:1536*1152@20Fps |
|
USB | USB 2.0 High-Speed | |
Light source | Natural light and LED lights | |
Top LED lights | √ | |
Side lights | √ | |
Focus mode | Fixed focus | |
Scanning access | Device Control, Software triggering, Hand button, Foot pedal |
|
System support | XP, Win 7/ 8/10, 32/64-bit; macOS 10.11 and above |
|
Configurations | ||
Processor | 32-bit MIPS CPU | |
Laser – assisted | 3 laser rays | |
DDR | 1G bit | |
Image cache | Hi-Speed DDR | |
LCD | 2.4″, 4:3, 320×240 | |
MIC | √ | |
Buzzer | √ | |
Hand button | √ | |
Foot pedal | √ | |
Hard document base | √ | |
Book rest | √ | |
Book cover block |
√ | |
Power | Input:100 to 240V, 50/60Hz; Output: 9V/2A | |
Specific functions | ||
OCR | √ | |
OCR languages | 187 | |
Visual presenter | USB-PC Visual presenter | |
Software features | ||
Flattening Curve | √ | |
Smart paging | √ | |
Smart tilt corrections and auto-cropping | √ | |
Professional trimming | √ | |
Background purifying | √ | |
Finger removal | √ | |
Color mode | Color, Patterns, Stamps, Gray scale, B&W | |
Auto-scan | √ | |
Manual Selection scanning | √ | |
Combined Sides scanning | √ | |
Blank page detection | √ | |
Watermark | √ | |
Screen recording | √ | |
Video recording | √ | |
Optical features | ||
Element | 2G2P+IR | |
Sensor Size | 1/2.3″ | |
EFL | 4.7mm | |
BFL | >6.18mm | |
F/NO | 3.5 | |
IR Cut | 650±10nm | |
Field of view | 82° | |
Distortion | <0.3% | |
Packaging and Accessories | ||
Product appearance | Black | |
Product dimensions | 505*520*425mm(L*W*H) | |
Weight | 4.5KG(Net) | |
Packaging list | Scanner, Side lights,USB cable, Power adapter, Hand button, Foot pedal, Black document pad, Specialized finger cots, CD, User manual, Warranty card, Quality certificate |
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com
n2nsp.com's web admin