วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เครื่องสแกนหนังสือที่มีฐานทรงวี ความละเอียดในการสแกนที่ 20 เมกะพิกเซล ความเร็วในการสแกนอยู่ที่ 1.2 วินาที และเป็นเครื่องถ่ายภาพจากด้านบน ไม่เป็นอันตรายต่อตัวหนังสือ คือ เครื่องสแกนจาก CZUR รุ่น M3000 PRO ได้นำส่ง ติดตั้ง และอบรมการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ จังหวัด นครนายก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ที่ได้ให้ความสนใจเครื่องสแกนเนอร์รุ่นนี้ และได้ดำเนินเรื่องการจัดหาตั้งแต่ปลายปี 2561 จนสามารถจัดซื้อได้ในปี 2562 นี้
PhotosSpecifications
| คุณลักษณะทางเทคนิคของ CZUR M3000 Pro | ||
| Characteristics | ||
| Product type | Documents, Books, Magazines, Forms, Invoices, Certificates, Business cards and Sculpture object |
|
| Sensor | CMOS | |
| Pixel | 20MP | |
| Resolution | 5248*3936 | |
| DPI(default) | 300 | |
| Format | Flat single page≤A3; Books≤A4 | |
| Speed | Flat single page≈1.2s/page;Books≈1.2s/dual pages | |
| Pre scan | 0s | |
| Image format | JPG, PDF, TIFF | |
| Color bit depth | 24 bits | |
| Export format | JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF |
|
| Video streaming format | MJPG | |
| Preview | PC-Visual presenter: 3072*1728@12Fps; PC-Scanning:1536*1152@20Fps |
|
| USB | USB 2.0 High-Speed | |
| Light source | Natural light and LED lights | |
| Top LED lights | √ | |
| Side lights | √ | |
| Focus mode | Fixed focus | |
| Scanning access | Device Control, Software triggering, Hand button, Foot pedal |
|
| System support | XP, Win 7/ 8/10, 32/64-bit; macOS 10.11 and above |
|
| Configurations | ||
| Processor | 32-bit MIPS CPU | |
| Laser – assisted | 3 laser rays | |
| DDR | 1G bit | |
| Image cache | Hi-Speed DDR | |
| LCD | 2.4″, 4:3, 320×240 | |
| MIC | √ | |
| Buzzer | √ | |
| Hand button | √ | |
| Foot pedal | √ | |
| Hard document base | √ | |
| Book rest | √ | |
| Book cover block |
√ | |
| Power | Input:100 to 240V, 50/60Hz; Output: 9V/2A | |
| Specific functions | ||
| OCR | √ | |
| OCR languages | 187 | |
| Visual presenter | USB-PC Visual presenter | |
| Software features | ||
| Flattening Curve | √ | |
| Smart paging | √ | |
| Smart tilt corrections and auto-cropping | √ | |
| Professional trimming | √ | |
| Background purifying | √ | |
| Finger removal | √ | |
| Color mode | Color, Patterns, Stamps, Gray scale, B&W | |
| Auto-scan | √ | |
| Manual Selection scanning | √ | |
| Combined Sides scanning | √ | |
| Blank page detection | √ | |
| Watermark | √ | |
| Screen recording | √ | |
| Video recording | √ | |
| Optical features | ||
| Element | 2G2P+IR | |
| Sensor Size | 1/2.3″ | |
| EFL | 4.7mm | |
| BFL | >6.18mm | |
| F/NO | 3.5 | |
| IR Cut | 650±10nm | |
| Field of view | 82° | |
| Distortion | <0.3% | |
| Packaging and Accessories | ||
| Product appearance | Black | |
| Product dimensions | 505*520*425mm(L*W*H) | |
| Weight | 4.5KG(Net) | |
| Packaging list | Scanner, Side lights,USB cable, Power adapter, Hand button, Foot pedal, Black document pad, Specialized finger cots, CD, User manual, Warranty card, Quality certificate | |
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com
n2nsp.com's web admin








