วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เครื่องสแกนเนอร์ Avision รุ่น AD130 จำนวน 15 เครื่อง นำส่งเข้าคลังของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อไว้ใช้ในงาน DOA ของเครื่องสแกนเนอร์จำนวน 1125 ตัว ของโครงการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารของ ศาลยุติธรรม เฟส 2 โดยจะมีการตรวจรับสินค้าในวันพุธที่ 26 สิงหาคม นี้
![]() |
|
| คุณลักษณะทั่วไป | |
| ชุดทำภาพแบบ | Contact Image Sensor (CIS) |
| แหล่งกำเนิดแสง | Light Emitting Diode (LED) |
| โหมดการสแกนแบบ | ดึงกระดาษอัตโนมัติ (ADF) และแนวราบ(Flatbed) |
| ความละเอียดที่รองรับ จุดต่อนิ้ว(dpi) | 600 จุดต่อนิ้ว ปรับได้ตั้งแต่ 50 ถึง 1,200 จุดต่อนิ้ว รองรับการเพิ่มครั้งละ 1 จุดต่อนิ้ว (dpi) |
| บันทุกไฟล์นามสกุล | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| สามารถสแกนในโหมดสีเทาได้ | 16บิต input, 8บิต output |
| สามารถสแกนในโหมดสีได้ | 48บิต input, 24บิต output |
| ขนาดหน่วยความจำ | 64บิต |
| ขนาด (WxDxH) | 453 x 324 x 237 มม. (17.8 x 12.8 x 9.3 นิ้ว) |
| น้ำหนักของเครื่อง | 4.3 กิโลกรัม |
| การเชื่อมต่อ | USB 2.0 (ทำงานร่วมกับ USB 3.0 ได้) |
| การใช้พลังงาน | ขณะกำลังสแกน:< 16 วัตต์ ขณะเครื่องพร้อมใช้งาน :< 7 วัตต์ โหมดประหยัดพลังงาน (Sleep):< 2.9 วัตต์ ปิดเครื่อง:< 0.5 วัตต์ |
| ระดับความดังเสียงรบกวน | ขณะกำลังสแกน < 58 dB ขณะรอการสแกน < 40 dB |
| รองรับการสแกนสูงสุดต่อวัน | 3,000 แผ่น |
| รองรับกับระบบปฏิบัติการ | Win XP/Vista/7/8/10 |
| โปรแกรมแถมมาพร้อมกับเครื่อง | AVScan X, PaperPort 14, Avision Button Manager,
ISIS Driver, Twain Driver |
| คุณลักษณะเด่น | |
| ระบบตรวจจับกระดาษซ้อน | ตรวจจับด้วยอัลตร้าโซนิค |
| สแกนเอกสารยาว | ยาวได้ถึง 120 นิ้ว ที่โหมดสแกนสีแบบสองหน้าที่ความละเอียด 300dpi |
| ขนาดในการสแกน | |
| รองรับกระดาษที่มีขนาดเล็กสุด | 90 x 90 มม. ( 3.5 x 3.5 นิ้ว ) |
| รองรับกระดาษที่มีขนาดใหญ่สุด | 216 x 356 มม. (Legal) ( 8.5 x 14 นิ้ว ) |
| ความจุกระดาษ | 50 แผ่น |
| รองรับกระดาษที่มีความหนา | 49~127 แกรม (13~34 lb.) |
| ความเร็วในการสแกน | |
| สแกนขาว-ดำ ที่ความละเอียด 200จุด/นิ้ว กระดาษ A4 | สแกนหน้าเดียว : 40 แผ่น/นาที และสแกนสองหน้า : 80 ภาพ/นาที สแกนแนวราบ : 4วิ / 8วิ (รวมเวลากลับไปที่จุดตั้งต้น) |
| สแกนขาว-ดำ ที่ความละเอียด 300จุด/นิ้ว กระดาษ A4 | สแกนหน้าเดียว : 30 แผ่น/นาที และสแกนสองหน้า : 60 ภาพ/นาที สแกนแนวราบ : 4วิ / 8วิ (รวมเวลากลับไปที่จุดตั้งต้น) |
| สแกนสี ที่ความละเอียด 200จุด/นิ้ว กระดาษ A4 | สแกนหน้าเดียว : 40 แผ่น/นาที และสแกนสองหน้า : 80 ภาพ/นาที สแกนแนวราบ : 4วิ / 8วิ (รวมเวลากลับไปที่จุดตั้งต้น) |
| สแกนสี ที่ความละเอียด 300จุด/นิ้ว กระดาษ A4 | สแกนหน้าเดียว : 30 แผ่น/นาที และสแกนสองหน้า : 60 ภาพ/นาที สแกนแนวราบ : 4วิ / 8วิ (รวมเวลากลับไปที่จุดตั้งต้น) |
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com
n2nsp.com's web admin







