วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เครื่องสแกนขนาด A3 Czur รุ่น ET16+ จำนวน 1 เครื่อง ได้ถูก นำส่ง และติดตั้ง แล้ว ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ ทาง บ. เอ็นทูเอ็นฯ ของเรา ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนนี้ ที่ให้ความไว้วางใจในตัวสินค้า และงานบริการของเรา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอีกหลายๆหน่วยงานของทั้งภาครัฐ และเอกชน จะมีความสนใจนำเอาเครื่องสแกนหนังสือชนิดนี้ไปใช้งานภายในสำนักงานในอนาคต เพื่อการเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างเต็มตัว
SpecificationsPhotos
| คุณลักษณะทางเทคนิคของ CZUR ET 16 Plus | ||
| Characteristics | ||
| Product type | Documents, Books, Magazines, Forms, Invoices, Certificates, Business cards and Sculpture object |
|
| Sensor | CMOS | |
| Pixel | 16MP | |
| Resolution | 4608*3456 | |
| DPI(default) | 250 | |
| Format | ≤A3 | |
| Speed | Flat single page≈1.5s/page; Books≈1.5s/dual pages |
|
| Pre scan | 0s | |
| Image format | JPG, PDF, TIFF | |
| Color bit depth | 24 bits | |
| Export format | JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF |
|
| Video streaming format | MJPG | |
| Preview | PC-Visual presenter: 3072*1728@12Fps; PC-Scanning:1536*1152@20Fps |
|
| USB | USB 2.0 High-Speed | |
| Light source | Natural light and LED lights | |
| Top LED lights | √ | |
| Side lights | √ | |
| Focus mode | Fixed focus | |
| Scanning access | Device Control, Software triggering, Hand button, Foot pedal |
|
| System support | XP, Win 7/ 8/10, 32/64-bit; macOS 10.11 and above |
|
| Configurations | ||
| Processor | 32-bit MIPS CPU | |
| Laser – assisted | 3 laser rays | |
| DDR | 1G bit | |
| Image cache | 1G bit | |
| LCD | 2.4″, 4:3, 320×240 | |
| MIC | √ | |
| Buzzer | √ | |
| Hand button | √ | |
| Foot pedal | √ | |
| Black document pad | √ | |
| Power | Input:100 to 240V, 50/60Hz; Output: 9V/2A | |
| Specific functions | ||
| OCR | √ | |
| OCR languages | 187 | |
| Visual presenter | USB-PC Visual presenter | |
| Wi-Fi | × | |
| Image storage(Wi-Fi mode) | × | |
| Software features | ||
| Flattening Curve | √ | |
| Smart paging | √ | |
| Smart tilt corrections and auto-cropping | √ | |
| Professional trimming | √ | |
| Background purifying | √ | |
| Finger removal | √ | |
| Color mode | Color, Patterns, Stamps, Gray scale, B&W | |
| Auto-scan | √ | |
| Manual Selection scanning | √ | |
| Screen recording | √ | |
| Video recording | √ | |
| Optical features | ||
| Element | 3G2P+IR | |
| Sensor Size | 1/2.3″ | |
| EFL | 4.55mm | |
| BFL | >3.4mm | |
| F/NO | 4.5 | |
| IR Cut | 650±10nm | |
| Field of view | 82° | |
| Distortion | <0.5% | |
| Packaging and Accessories | ||
| Product appearance | Black/White | |
| Product dimensions | 375*220*390mm(L*W*H) | |
| Weight | 1.5KG(Net) | |
| Packaging list | Scanner, Side lights,USB cable, Power adapter, Hand button, Foot pedal, Black document pad, Specialized finger cots, CD, User manual, Warranty card, Quality certificate | |
ตั้งแต่วันที่ 01/01/2565 บริษัทฯได้ทำการย้ายโดเมนจาก n2n.co.th ไปยัง n2nsp.com
n2nsp.com's web admin




























